lubuskie vs podkarpackie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
lubuskie
Gorzów Wielkopolski / Zielona Góra
B
podkarpackie
Rzeszów
| Wskaźnik | lubuskie | podkarpackie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 81.8 | 83.7 | B +2.0 |
| EV mężczyźni (lata) | 74.3 | 75.9 | B +1.6 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.5 lat | 7.8 lat | B +0.4 lat |
| Ludność ogółem | 969 819 | 2 062 997 | B +1 093 178 |
| Ludność 65+ | 235 380 | 470 807 | B +235 427 |
| Odsetek 65+ (%) | 24.3% | 22.8% | A +1.4% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3656 PLN | 3496 PLN | A +160 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)