lubuskie vs podlaskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
lubuskie
Gorzów Wielkopolski / Zielona Góra
B
podlaskie
Białystok
| Wskaźnik | lubuskie | podlaskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 81.8 | 83.7 | B +2.0 |
| EV mężczyźni (lata) | 74.3 | 75.4 | B +1.1 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.5 lat | 8.3 lat | B +0.8 lat |
| Ludność ogółem | 969 819 | 1 132 641 | B +162 822 |
| Ludność 65+ | 235 380 | 272 618 | B +37 238 |
| Odsetek 65+ (%) | 24.3% | 24.1% | A +0.2% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3656 PLN | 3501 PLN | A +155 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)