lubuskie vs pomorskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
lubuskie
Gorzów Wielkopolski / Zielona Góra
B
pomorskie
Gdańsk
| Wskaźnik | lubuskie | pomorskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 81.8 | 82.2 | B +0.4 |
| EV mężczyźni (lata) | 74.3 | 75.3 | B +1.0 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.5 lat | 6.8 lat | A +0.6 lat |
| Ludność ogółem | 969 819 | 2 359 493 | B +1 389 674 |
| Ludność 65+ | 235 380 | 517 743 | B +282 363 |
| Odsetek 65+ (%) | 24.3% | 21.9% | A +2.3% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3656 PLN | 3859 PLN | B +202 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)