lubuskie vs świętokrzyskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
lubuskie
Gorzów Wielkopolski / Zielona Góra
B
świętokrzyskie
Kielce
| Wskaźnik | lubuskie | świętokrzyskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 81.8 | 82.5 | B +0.8 |
| EV mężczyźni (lata) | 74.3 | 74.3 | B +0.0 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.5 lat | 8.2 lat | B +0.7 lat |
| Ludność ogółem | 969 819 | 1 157 991 | B +188 172 |
| Ludność 65+ | 235 380 | 308 394 | B +73 014 |
| Odsetek 65+ (%) | 24.3% | 26.6% | B +2.4% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3656 PLN | 3492 PLN | A +165 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)