lubuskie vs warmińsko-mazurskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
lubuskie
Gorzów Wielkopolski / Zielona Góra
B
warmińsko-mazurskie
Olsztyn
| Wskaźnik | lubuskie | warmińsko-mazurskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 81.8 | 81.8 | B +0.1 |
| EV mężczyźni (lata) | 74.3 | 74.3 | A +0.0 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.5 lat | 7.5 lat | B +0.1 lat |
| Ludność ogółem | 969 819 | 1 349 172 | B +379 353 |
| Ludność 65+ | 235 380 | 321 157 | B +85 777 |
| Odsetek 65+ (%) | 24.3% | 23.8% | A +0.5% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3656 PLN | 3589 PLN | A +67 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)