lubuskie vs wielkopolskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
lubuskie
Gorzów Wielkopolski / Zielona Góra
B
wielkopolskie
Poznań
| Wskaźnik | lubuskie | wielkopolskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 81.8 | 82.0 | B +0.2 |
| EV mężczyźni (lata) | 74.3 | 74.9 | B +0.6 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.5 lat | 7.1 lat | A +0.4 lat |
| Ludność ogółem | 969 819 | 3 479 986 | B +2 510 167 |
| Ludność 65+ | 235 380 | 772 948 | B +537 568 |
| Odsetek 65+ (%) | 24.3% | 22.2% | A +2.1% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3656 PLN | 3820 PLN | B +163 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)