lubuskie vs zachodniopomorskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
lubuskie
Gorzów Wielkopolski / Zielona Góra
B
zachodniopomorskie
Szczecin
| Wskaźnik | lubuskie | zachodniopomorskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 81.8 | 81.8 | B +0.0 |
| EV mężczyźni (lata) | 74.3 | 74.3 | = |
| Luka płci EV (K–M) | 7.5 lat | 7.5 lat | B +0.0 lat |
| Ludność ogółem | 969 819 | 1 622 760 | B +652 941 |
| Ludność 65+ | 235 380 | 410 416 | B +175 036 |
| Odsetek 65+ (%) | 24.3% | 25.3% | B +1.0% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3656 PLN | 3742 PLN | B +86 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)