małopolskie vs łódzkie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
małopolskie
Kraków
B
łódzkie
Łódź
| Wskaźnik | małopolskie | łódzkie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 83.3 | 81.4 | A +1.8 |
| EV mężczyźni (lata) | 76.3 | 73.6 | A +2.6 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.0 lat | 7.8 lat | B +0.8 lat |
| Ludność ogółem | 3 429 084 | 2 345 924 | A +1 083 160 |
| Ludność 65+ | 747 165 | 616 164 | A +131 001 |
| Odsetek 65+ (%) | 21.8% | 26.3% | B +4.5% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3777 PLN | 3633 PLN | A +144 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)