małopolskie vs mazowieckie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
małopolskie
Kraków
B
mazowieckie
Warszawa
| Wskaźnik | małopolskie | mazowieckie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 83.3 | 82.5 | A +0.8 |
| EV mężczyźni (lata) | 76.3 | 75.3 | A +0.9 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.0 lat | 7.2 lat | B +0.2 lat |
| Ludność ogółem | 3 429 084 | 5 508 322 | B +2 079 238 |
| Ludność 65+ | 747 165 | 1 232 749 | B +485 584 |
| Odsetek 65+ (%) | 21.8% | 22.4% | B +0.6% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3777 PLN | 4076 PLN | B +299 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)