małopolskie vs podkarpackie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
małopolskie
Kraków
B
podkarpackie
Rzeszów
| Wskaźnik | małopolskie | podkarpackie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 83.3 | 83.7 | B +0.5 |
| EV mężczyźni (lata) | 76.3 | 75.9 | A +0.3 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.0 lat | 7.8 lat | B +0.8 lat |
| Ludność ogółem | 3 429 084 | 2 062 997 | A +1 366 087 |
| Ludność 65+ | 747 165 | 470 807 | A +276 358 |
| Odsetek 65+ (%) | 21.8% | 22.8% | B +1.0% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3777 PLN | 3496 PLN | A +281 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)