małopolskie vs podlaskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
małopolskie
Kraków
B
podlaskie
Białystok
| Wskaźnik | małopolskie | podlaskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 83.3 | 83.7 | B +0.5 |
| EV mężczyźni (lata) | 76.3 | 75.4 | A +0.8 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.0 lat | 8.3 lat | B +1.3 lat |
| Ludność ogółem | 3 429 084 | 1 132 641 | A +2 296 443 |
| Ludność 65+ | 747 165 | 272 618 | A +474 547 |
| Odsetek 65+ (%) | 21.8% | 24.1% | B +2.3% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3777 PLN | 3501 PLN | A +276 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)