małopolskie vs pomorskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
małopolskie
Kraków
B
pomorskie
Gdańsk
| Wskaźnik | małopolskie | pomorskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 83.3 | 82.2 | A +1.1 |
| EV mężczyźni (lata) | 76.3 | 75.3 | A +0.9 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.0 lat | 6.8 lat | A +0.2 lat |
| Ludność ogółem | 3 429 084 | 2 359 493 | A +1 069 591 |
| Ludność 65+ | 747 165 | 517 743 | A +229 422 |
| Odsetek 65+ (%) | 21.8% | 21.9% | B +0.2% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3777 PLN | 3859 PLN | B +81 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)