małopolskie vs śląskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
małopolskie
Kraków
B
śląskie
Katowice
| Wskaźnik | małopolskie | śląskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 83.3 | 81.4 | A +1.8 |
| EV mężczyźni (lata) | 76.3 | 74.7 | A +1.6 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.0 lat | 6.8 lat | A +0.2 lat |
| Ludność ogółem | 3 429 084 | 4 291 441 | B +862 357 |
| Ludność 65+ | 747 165 | 1 087 437 | B +340 272 |
| Odsetek 65+ (%) | 21.8% | 25.3% | B +3.6% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3777 PLN | 4493 PLN | B +716 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)