małopolskie vs świętokrzyskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
małopolskie
Kraków
B
świętokrzyskie
Kielce
| Wskaźnik | małopolskie | świętokrzyskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 83.3 | 82.5 | A +0.8 |
| EV mężczyźni (lata) | 76.3 | 74.3 | A +1.9 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.0 lat | 8.2 lat | B +1.2 lat |
| Ludność ogółem | 3 429 084 | 1 157 991 | A +2 271 093 |
| Ludność 65+ | 747 165 | 308 394 | A +438 771 |
| Odsetek 65+ (%) | 21.8% | 26.6% | B +4.8% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3777 PLN | 3492 PLN | A +285 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)