małopolskie vs warmińsko-mazurskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
małopolskie
Kraków
B
warmińsko-mazurskie
Olsztyn
| Wskaźnik | małopolskie | warmińsko-mazurskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 83.3 | 81.8 | A +1.4 |
| EV mężczyźni (lata) | 76.3 | 74.3 | A +2.0 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.0 lat | 7.5 lat | B +0.5 lat |
| Ludność ogółem | 3 429 084 | 1 349 172 | A +2 079 912 |
| Ludność 65+ | 747 165 | 321 157 | A +426 008 |
| Odsetek 65+ (%) | 21.8% | 23.8% | B +2.0% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3777 PLN | 3589 PLN | A +188 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)