małopolskie vs wielkopolskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
małopolskie
Kraków
B
wielkopolskie
Poznań
| Wskaźnik | małopolskie | wielkopolskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 83.3 | 82.0 | A +1.3 |
| EV mężczyźni (lata) | 76.3 | 74.9 | A +1.3 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.0 lat | 7.1 lat | B +0.1 lat |
| Ludność ogółem | 3 429 084 | 3 479 986 | B +50 902 |
| Ludność 65+ | 747 165 | 772 948 | B +25 783 |
| Odsetek 65+ (%) | 21.8% | 22.2% | B +0.4% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3777 PLN | 3820 PLN | B +42 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)