małopolskie vs zachodniopomorskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
małopolskie
Kraków
B
zachodniopomorskie
Szczecin
| Wskaźnik | małopolskie | zachodniopomorskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 83.3 | 81.8 | A +1.5 |
| EV mężczyźni (lata) | 76.3 | 74.3 | A +2.0 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.0 lat | 7.5 lat | B +0.5 lat |
| Ludność ogółem | 3 429 084 | 1 622 760 | A +1 806 324 |
| Ludność 65+ | 747 165 | 410 416 | A +336 749 |
| Odsetek 65+ (%) | 21.8% | 25.3% | B +3.5% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3777 PLN | 3742 PLN | A +35 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)