mazowieckie vs opolskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
mazowieckie
Warszawa
B
opolskie
Opole
| Wskaźnik | mazowieckie | opolskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 82.5 | 82.4 | A +0.1 |
| EV mężczyźni (lata) | 75.3 | 75.2 | A +0.1 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.2 lat | 7.1 lat | A +0.1 lat |
| Ludność ogółem | 5 508 322 | 930 296 | A +4 578 026 |
| Ludność 65+ | 1 232 749 | 233 239 | A +999 510 |
| Odsetek 65+ (%) | 22.4% | 25.1% | B +2.7% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 4076 PLN | 3819 PLN | A +257 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)