mazowieckie vs podkarpackie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
mazowieckie
Warszawa
B
podkarpackie
Rzeszów
| Wskaźnik | mazowieckie | podkarpackie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 82.5 | 83.7 | B +1.2 |
| EV mężczyźni (lata) | 75.3 | 75.9 | B +0.6 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.2 lat | 7.8 lat | B +0.6 lat |
| Ludność ogółem | 5 508 322 | 2 062 997 | A +3 445 325 |
| Ludność 65+ | 1 232 749 | 470 807 | A +761 942 |
| Odsetek 65+ (%) | 22.4% | 22.8% | B +0.4% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 4076 PLN | 3496 PLN | A +580 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)