mazowieckie vs podlaskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
mazowieckie
Warszawa
B
podlaskie
Białystok
| Wskaźnik | mazowieckie | podlaskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 82.5 | 83.7 | B +1.2 |
| EV mężczyźni (lata) | 75.3 | 75.4 | B +0.1 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.2 lat | 8.3 lat | B +1.1 lat |
| Ludność ogółem | 5 508 322 | 1 132 641 | A +4 375 681 |
| Ludność 65+ | 1 232 749 | 272 618 | A +960 131 |
| Odsetek 65+ (%) | 22.4% | 24.1% | B +1.7% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 4076 PLN | 3501 PLN | A +575 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)