mazowieckie vs pomorskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
mazowieckie
Warszawa
B
pomorskie
Gdańsk
| Wskaźnik | mazowieckie | pomorskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 82.5 | 82.2 | A +0.4 |
| EV mężczyźni (lata) | 75.3 | 75.3 | B +0.0 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.2 lat | 6.8 lat | A +0.4 lat |
| Ludność ogółem | 5 508 322 | 2 359 493 | A +3 148 829 |
| Ludność 65+ | 1 232 749 | 517 743 | A +715 006 |
| Odsetek 65+ (%) | 22.4% | 21.9% | A +0.4% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 4076 PLN | 3859 PLN | A +217 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)