mazowieckie vs śląskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
mazowieckie
Warszawa
B
śląskie
Katowice
| Wskaźnik | mazowieckie | śląskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 82.5 | 81.4 | A +1.1 |
| EV mężczyźni (lata) | 75.3 | 74.7 | A +0.7 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.2 lat | 6.8 lat | A +0.4 lat |
| Ludność ogółem | 5 508 322 | 4 291 441 | A +1 216 881 |
| Ludność 65+ | 1 232 749 | 1 087 437 | A +145 312 |
| Odsetek 65+ (%) | 22.4% | 25.3% | B +3.0% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 4076 PLN | 4493 PLN | B +417 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)