mazowieckie vs warmińsko-mazurskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
mazowieckie
Warszawa
B
warmińsko-mazurskie
Olsztyn
| Wskaźnik | mazowieckie | warmińsko-mazurskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 82.5 | 81.8 | A +0.7 |
| EV mężczyźni (lata) | 75.3 | 74.3 | A +1.0 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.2 lat | 7.5 lat | B +0.4 lat |
| Ludność ogółem | 5 508 322 | 1 349 172 | A +4 159 150 |
| Ludność 65+ | 1 232 749 | 321 157 | A +911 592 |
| Odsetek 65+ (%) | 22.4% | 23.8% | B +1.4% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 4076 PLN | 3589 PLN | A +487 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)