mazowieckie vs wielkopolskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
mazowieckie
Warszawa
B
wielkopolskie
Poznań
| Wskaźnik | mazowieckie | wielkopolskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 82.5 | 82.0 | A +0.5 |
| EV mężczyźni (lata) | 75.3 | 74.9 | A +0.4 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.2 lat | 7.1 lat | A +0.1 lat |
| Ludność ogółem | 5 508 322 | 3 479 986 | A +2 028 336 |
| Ludność 65+ | 1 232 749 | 772 948 | A +459 801 |
| Odsetek 65+ (%) | 22.4% | 22.2% | A +0.2% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 4076 PLN | 3820 PLN | A +257 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)