mazowieckie vs zachodniopomorskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
mazowieckie
Warszawa
B
zachodniopomorskie
Szczecin
| Wskaźnik | mazowieckie | zachodniopomorskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 82.5 | 81.8 | A +0.8 |
| EV mężczyźni (lata) | 75.3 | 74.3 | A +1.0 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.2 lat | 7.5 lat | B +0.3 lat |
| Ludność ogółem | 5 508 322 | 1 622 760 | A +3 885 562 |
| Ludność 65+ | 1 232 749 | 410 416 | A +822 333 |
| Odsetek 65+ (%) | 22.4% | 25.3% | B +2.9% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 4076 PLN | 3742 PLN | A +334 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)