opolskie vs podkarpackie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
opolskie
Opole
B
podkarpackie
Rzeszów
| Wskaźnik | opolskie | podkarpackie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 82.4 | 83.7 | B +1.4 |
| EV mężczyźni (lata) | 75.2 | 75.9 | B +0.7 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.1 lat | 7.8 lat | B +0.7 lat |
| Ludność ogółem | 930 296 | 2 062 997 | B +1 132 701 |
| Ludność 65+ | 233 239 | 470 807 | B +237 568 |
| Odsetek 65+ (%) | 25.1% | 22.8% | A +2.2% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3819 PLN | 3496 PLN | A +322 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)