opolskie vs podlaskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
opolskie
Opole
B
podlaskie
Białystok
| Wskaźnik | opolskie | podlaskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 82.4 | 83.7 | B +1.3 |
| EV mężczyźni (lata) | 75.2 | 75.4 | B +0.2 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.1 lat | 8.3 lat | B +1.2 lat |
| Ludność ogółem | 930 296 | 1 132 641 | B +202 345 |
| Ludność 65+ | 233 239 | 272 618 | B +39 379 |
| Odsetek 65+ (%) | 25.1% | 24.1% | A +1.0% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3819 PLN | 3501 PLN | A +317 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)