opolskie vs pomorskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
opolskie
Opole
B
pomorskie
Gdańsk
| Wskaźnik | opolskie | pomorskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 82.4 | 82.2 | A +0.2 |
| EV mężczyźni (lata) | 75.2 | 75.3 | B +0.1 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.1 lat | 6.8 lat | A +0.3 lat |
| Ludność ogółem | 930 296 | 2 359 493 | B +1 429 197 |
| Ludność 65+ | 233 239 | 517 743 | B +284 504 |
| Odsetek 65+ (%) | 25.1% | 21.9% | A +3.1% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3819 PLN | 3859 PLN | B +40 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)