opolskie vs śląskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
opolskie
Opole
B
śląskie
Katowice
| Wskaźnik | opolskie | śląskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 82.4 | 81.4 | A +1.0 |
| EV mężczyźni (lata) | 75.2 | 74.7 | A +0.6 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.1 lat | 6.8 lat | A +0.4 lat |
| Ludność ogółem | 930 296 | 4 291 441 | B +3 361 145 |
| Ludność 65+ | 233 239 | 1 087 437 | B +854 198 |
| Odsetek 65+ (%) | 25.1% | 25.3% | B +0.3% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3819 PLN | 4493 PLN | B +674 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)