opolskie vs świętokrzyskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
opolskie
Opole
B
świętokrzyskie
Kielce
| Wskaźnik | opolskie | świętokrzyskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 82.4 | 82.5 | B +0.1 |
| EV mężczyźni (lata) | 75.2 | 74.3 | A +0.9 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.1 lat | 8.2 lat | B +1.0 lat |
| Ludność ogółem | 930 296 | 1 157 991 | B +227 695 |
| Ludność 65+ | 233 239 | 308 394 | B +75 155 |
| Odsetek 65+ (%) | 25.1% | 26.6% | B +1.6% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3819 PLN | 3492 PLN | A +327 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)