opolskie vs warmińsko-mazurskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
opolskie
Opole
B
warmińsko-mazurskie
Olsztyn
| Wskaźnik | opolskie | warmińsko-mazurskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 82.4 | 81.8 | A +0.5 |
| EV mężczyźni (lata) | 75.2 | 74.3 | A +0.9 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.1 lat | 7.5 lat | B +0.4 lat |
| Ludność ogółem | 930 296 | 1 349 172 | B +418 876 |
| Ludność 65+ | 233 239 | 321 157 | B +87 918 |
| Odsetek 65+ (%) | 25.1% | 23.8% | A +1.3% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3819 PLN | 3589 PLN | A +229 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)