opolskie vs wielkopolskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
opolskie
Opole
B
wielkopolskie
Poznań
| Wskaźnik | opolskie | wielkopolskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 82.4 | 82.0 | A +0.4 |
| EV mężczyźni (lata) | 75.2 | 74.9 | A +0.3 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.1 lat | 7.1 lat | A +0.1 lat |
| Ludność ogółem | 930 296 | 3 479 986 | B +2 549 690 |
| Ludność 65+ | 233 239 | 772 948 | B +539 709 |
| Odsetek 65+ (%) | 25.1% | 22.2% | A +2.9% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3819 PLN | 3820 PLN | B +1 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)