opolskie vs zachodniopomorskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
opolskie
Opole
B
zachodniopomorskie
Szczecin
| Wskaźnik | opolskie | zachodniopomorskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 82.4 | 81.8 | A +0.6 |
| EV mężczyźni (lata) | 75.2 | 74.3 | A +0.9 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.1 lat | 7.5 lat | B +0.3 lat |
| Ludność ogółem | 930 296 | 1 622 760 | B +692 464 |
| Ludność 65+ | 233 239 | 410 416 | B +177 177 |
| Odsetek 65+ (%) | 25.1% | 25.3% | B +0.2% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3819 PLN | 3742 PLN | A +77 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)