podkarpackie vs podlaskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
podkarpackie
Rzeszów
B
podlaskie
Białystok
| Wskaźnik | podkarpackie | podlaskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 83.7 | 83.7 | A +0.0 |
| EV mężczyźni (lata) | 75.9 | 75.4 | A +0.5 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.8 lat | 8.3 lat | B +0.5 lat |
| Ludność ogółem | 2 062 997 | 1 132 641 | A +930 356 |
| Ludność 65+ | 470 807 | 272 618 | A +198 189 |
| Odsetek 65+ (%) | 22.8% | 24.1% | B +1.2% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3496 PLN | 3501 PLN | B +5 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)