podkarpackie vs pomorskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
podkarpackie
Rzeszów
B
pomorskie
Gdańsk
| Wskaźnik | podkarpackie | pomorskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 83.7 | 82.2 | A +1.6 |
| EV mężczyźni (lata) | 75.9 | 75.3 | A +0.6 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.8 lat | 6.8 lat | A +1.0 lat |
| Ludność ogółem | 2 062 997 | 2 359 493 | B +296 496 |
| Ludność 65+ | 470 807 | 517 743 | B +46 936 |
| Odsetek 65+ (%) | 22.8% | 21.9% | A +0.9% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3496 PLN | 3859 PLN | B +362 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)