podkarpackie vs świętokrzyskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
podkarpackie
Rzeszów
B
świętokrzyskie
Kielce
| Wskaźnik | podkarpackie | świętokrzyskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 83.7 | 82.5 | A +1.2 |
| EV mężczyźni (lata) | 75.9 | 74.3 | A +1.6 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.8 lat | 8.2 lat | B +0.4 lat |
| Ludność ogółem | 2 062 997 | 1 157 991 | A +905 006 |
| Ludność 65+ | 470 807 | 308 394 | A +162 413 |
| Odsetek 65+ (%) | 22.8% | 26.6% | B +3.8% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3496 PLN | 3492 PLN | A +4 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)