podkarpackie vs warmińsko-mazurskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
podkarpackie
Rzeszów
B
warmińsko-mazurskie
Olsztyn
| Wskaźnik | podkarpackie | warmińsko-mazurskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 83.7 | 81.8 | A +1.9 |
| EV mężczyźni (lata) | 75.9 | 74.3 | A +1.6 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.8 lat | 7.5 lat | A +0.3 lat |
| Ludność ogółem | 2 062 997 | 1 349 172 | A +713 825 |
| Ludność 65+ | 470 807 | 321 157 | A +149 650 |
| Odsetek 65+ (%) | 22.8% | 23.8% | B +1.0% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3496 PLN | 3589 PLN | B +93 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)