podkarpackie vs wielkopolskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
podkarpackie
Rzeszów
B
wielkopolskie
Poznań
| Wskaźnik | podkarpackie | wielkopolskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 83.7 | 82.0 | A +1.7 |
| EV mężczyźni (lata) | 75.9 | 74.9 | A +1.0 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.8 lat | 7.1 lat | A +0.7 lat |
| Ludność ogółem | 2 062 997 | 3 479 986 | B +1 416 989 |
| Ludność 65+ | 470 807 | 772 948 | B +302 141 |
| Odsetek 65+ (%) | 22.8% | 22.2% | A +0.6% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3496 PLN | 3820 PLN | B +323 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)