podkarpackie vs zachodniopomorskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
podkarpackie
Rzeszów
B
zachodniopomorskie
Szczecin
| Wskaźnik | podkarpackie | zachodniopomorskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 83.7 | 81.8 | A +2.0 |
| EV mężczyźni (lata) | 75.9 | 74.3 | A +1.6 |
| Luka płci EV (K–M) | 7.8 lat | 7.5 lat | A +0.3 lat |
| Ludność ogółem | 2 062 997 | 1 622 760 | A +440 237 |
| Ludność 65+ | 470 807 | 410 416 | A +60 391 |
| Odsetek 65+ (%) | 22.8% | 25.3% | B +2.5% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3496 PLN | 3742 PLN | B +246 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)