podlaskie vs pomorskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
podlaskie
Białystok
B
pomorskie
Gdańsk
| Wskaźnik | podlaskie | pomorskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 83.7 | 82.2 | A +1.6 |
| EV mężczyźni (lata) | 75.4 | 75.3 | A +0.1 |
| Luka płci EV (K–M) | 8.3 lat | 6.8 lat | A +1.5 lat |
| Ludność ogółem | 1 132 641 | 2 359 493 | B +1 226 852 |
| Ludność 65+ | 272 618 | 517 743 | B +245 125 |
| Odsetek 65+ (%) | 24.1% | 21.9% | A +2.1% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3501 PLN | 3859 PLN | B +357 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)