podlaskie vs śląskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
podlaskie
Białystok
B
śląskie
Katowice
| Wskaźnik | podlaskie | śląskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 83.7 | 81.4 | A +2.3 |
| EV mężczyźni (lata) | 75.4 | 74.7 | A +0.8 |
| Luka płci EV (K–M) | 8.3 lat | 6.8 lat | A +1.5 lat |
| Ludność ogółem | 1 132 641 | 4 291 441 | B +3 158 800 |
| Ludność 65+ | 272 618 | 1 087 437 | B +814 819 |
| Odsetek 65+ (%) | 24.1% | 25.3% | B +1.3% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3501 PLN | 4493 PLN | B +991 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)