podlaskie vs świętokrzyskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
podlaskie
Białystok
B
świętokrzyskie
Kielce
| Wskaźnik | podlaskie | świętokrzyskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 83.7 | 82.5 | A +1.2 |
| EV mężczyźni (lata) | 75.4 | 74.3 | A +1.1 |
| Luka płci EV (K–M) | 8.3 lat | 8.2 lat | A +0.1 lat |
| Ludność ogółem | 1 132 641 | 1 157 991 | B +25 350 |
| Ludność 65+ | 272 618 | 308 394 | B +35 776 |
| Odsetek 65+ (%) | 24.1% | 26.6% | B +2.6% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3501 PLN | 3492 PLN | A +10 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)