podlaskie vs warmińsko-mazurskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
podlaskie
Białystok
B
warmińsko-mazurskie
Olsztyn
| Wskaźnik | podlaskie | warmińsko-mazurskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 83.7 | 81.8 | A +1.9 |
| EV mężczyźni (lata) | 75.4 | 74.3 | A +1.1 |
| Luka płci EV (K–M) | 8.3 lat | 7.5 lat | A +0.7 lat |
| Ludność ogółem | 1 132 641 | 1 349 172 | B +216 531 |
| Ludność 65+ | 272 618 | 321 157 | B +48 539 |
| Odsetek 65+ (%) | 24.1% | 23.8% | A +0.3% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3501 PLN | 3589 PLN | B +88 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)