podlaskie vs wielkopolskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
podlaskie
Białystok
B
wielkopolskie
Poznań
| Wskaźnik | podlaskie | wielkopolskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 83.7 | 82.0 | A +1.7 |
| EV mężczyźni (lata) | 75.4 | 74.9 | A +0.5 |
| Luka płci EV (K–M) | 8.3 lat | 7.1 lat | A +1.2 lat |
| Ludność ogółem | 1 132 641 | 3 479 986 | B +2 347 345 |
| Ludność 65+ | 272 618 | 772 948 | B +500 330 |
| Odsetek 65+ (%) | 24.1% | 22.2% | A +1.9% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3501 PLN | 3820 PLN | B +318 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)