podlaskie vs zachodniopomorskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
podlaskie
Białystok
B
zachodniopomorskie
Szczecin
| Wskaźnik | podlaskie | zachodniopomorskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 83.7 | 81.8 | A +2.0 |
| EV mężczyźni (lata) | 75.4 | 74.3 | A +1.1 |
| Luka płci EV (K–M) | 8.3 lat | 7.5 lat | A +0.8 lat |
| Ludność ogółem | 1 132 641 | 1 622 760 | B +490 119 |
| Ludność 65+ | 272 618 | 410 416 | B +137 798 |
| Odsetek 65+ (%) | 24.1% | 25.3% | B +1.2% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3501 PLN | 3742 PLN | B +240 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)