pomorskie vs śląskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
pomorskie
Gdańsk
B
śląskie
Katowice
| Wskaźnik | pomorskie | śląskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 82.2 | 81.4 | A +0.7 |
| EV mężczyźni (lata) | 75.3 | 74.7 | A +0.7 |
| Luka płci EV (K–M) | 6.8 lat | 6.8 lat | A +0.0 lat |
| Ludność ogółem | 2 359 493 | 4 291 441 | B +1 931 948 |
| Ludność 65+ | 517 743 | 1 087 437 | B +569 694 |
| Odsetek 65+ (%) | 21.9% | 25.3% | B +3.4% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3859 PLN | 4493 PLN | B +634 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)