pomorskie vs świętokrzyskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
pomorskie
Gdańsk
B
świętokrzyskie
Kielce
| Wskaźnik | pomorskie | świętokrzyskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 82.2 | 82.5 | B +0.4 |
| EV mężczyźni (lata) | 75.3 | 74.3 | A +1.0 |
| Luka płci EV (K–M) | 6.8 lat | 8.2 lat | B +1.4 lat |
| Ludność ogółem | 2 359 493 | 1 157 991 | A +1 201 502 |
| Ludność 65+ | 517 743 | 308 394 | A +209 349 |
| Odsetek 65+ (%) | 21.9% | 26.6% | B +4.7% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3859 PLN | 3492 PLN | A +367 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)