pomorskie vs warmińsko-mazurskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
pomorskie
Gdańsk
B
warmińsko-mazurskie
Olsztyn
| Wskaźnik | pomorskie | warmińsko-mazurskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 82.2 | 81.8 | A +0.3 |
| EV mężczyźni (lata) | 75.3 | 74.3 | A +1.1 |
| Luka płci EV (K–M) | 6.8 lat | 7.5 lat | B +0.7 lat |
| Ludność ogółem | 2 359 493 | 1 349 172 | A +1 010 321 |
| Ludność 65+ | 517 743 | 321 157 | A +196 586 |
| Odsetek 65+ (%) | 21.9% | 23.8% | B +1.9% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3859 PLN | 3589 PLN | A +269 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)