pomorskie vs wielkopolskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
pomorskie
Gdańsk
B
wielkopolskie
Poznań
| Wskaźnik | pomorskie | wielkopolskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 82.2 | 82.0 | A +0.2 |
| EV mężczyźni (lata) | 75.3 | 74.9 | A +0.4 |
| Luka płci EV (K–M) | 6.8 lat | 7.1 lat | B +0.3 lat |
| Ludność ogółem | 2 359 493 | 3 479 986 | B +1 120 493 |
| Ludność 65+ | 517 743 | 772 948 | B +255 205 |
| Odsetek 65+ (%) | 21.9% | 22.2% | B +0.3% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3859 PLN | 3820 PLN | A +39 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)