pomorskie vs zachodniopomorskie
Porównanie wskaźników demograficznych i emerytalnych. Dane GUS BDL i ZUS, ostatni dostępny rok.
A
pomorskie
Gdańsk
B
zachodniopomorskie
Szczecin
| Wskaźnik | pomorskie | zachodniopomorskie | Różnica |
|---|---|---|---|
| EV kobiety (lata) | 82.2 | 81.8 | A +0.4 |
| EV mężczyźni (lata) | 75.3 | 74.3 | A +1.0 |
| Luka płci EV (K–M) | 6.8 lat | 7.5 lat | B +0.7 lat |
| Ludność ogółem | 2 359 493 | 1 622 760 | A +736 733 |
| Ludność 65+ | 517 743 | 410 416 | A +107 327 |
| Odsetek 65+ (%) | 21.9% | 25.3% | B +3.3% |
| Śr. emerytura brutto (PLN) | 3859 PLN | 3742 PLN | A +117 PLN |
Luka płci — oczekiwana długość życia (kobiety – mężczyźni)
Źródło:GUS Bank Danych Lokalnych + ZUS (2024)